記事の概要(目次)
みんなにアンケート・コーナー
【ドライブ頻度】1か月に1回以上:37%
1ヵ月に2~3回程度:12%
1ヵ月に1回程度:25%
【ドライブ予算】20,000円以上:48%
20,000円以上:11%
約20,000円:37%
鎌倉・江の島50kmコース
2人分 合計 | 新宿 (東京都) | 川崎・横浜 (神奈川県) |
カレコ レンタカー 車代+保険代 | 車代24時間:8,300円+保険代440円 =8,740円 | 〃 |
カレコ レンタカー 走行距離代 | 距離(ガソリン代200㎞)3,600円 | 距離(ガソリン代150㎞)2,700円 |
グルメ代 ランチ | 4,000円 | 〃 |
グルメ代 ディナー | 8,000円 | 〃 |
車内用 ドリンク代 お菓子代 | 1,000円 | 〃 |
観光代 | 2,000円 | 〃 |
合計 |
箱根60kmコース
2人分 合計 | 新宿 (東京都) | 川崎・横浜 (神奈川県) |
カレコ レンタカー 車代+保険代 | 車代24時間:8,300円+保険代440円 =8,740円 | 〃 |
カレコ レンタカー 走行距離代 | 距離(ガソリン代250㎞)4,500円 | 距離(ガソリン代200㎞)3,600円 |
グルメ代 ランチ | 4,000円 | 〃 |
グルメ代 ディナー | 8,000円 | 〃 |
車内用 ドリンク代 お菓子代 | 1,000円 | 〃 |
観光代 | 2,000円 | 〃 |
合計 |
熱海・伊豆高原140kmコース
2人分 合計 | 新宿 (東京都) | 川崎・横浜 (神奈川県) |
カレコ レンタカー 車代+保険代 | 車代24時間:8,300円+保険代440円 =8,740円 | 〃 |
カレコ レンタカー 走行距離代 | 距離(ガソリン代350㎞)6,300円 | 〃 |
グルメ代 ランチ | 4,000円 | 〃 |
グルメ代 ディナー | 8,000円 | 〃 |
車内用 ドリンク代 お菓子代 | 1,000円 | 〃 |
観光代 | 2,000円 | 〃 |
合計 |
静岡:三島・修善寺90kmコース
2人分 合計 | 新宿 (東京都) | 川崎・横浜 (神奈川県) |
カレコ レンタカー 車代+保険代 | 車代24時間:8,300円+保険代440円 =8,740円 | 〃 |
カレコ レンタカー 走行距離代 | 距離(ガソリン代350㎞)6,300円 | 〃 |
グルメ代 ランチ | 4,000円 | 〃 |
グルメ代 ディナー | 8,000円 | 〃 |
車内用 ドリンク代 お菓子代 | 1,000円 | 〃 |
観光代 | 2,000円 | 〃 |
合計 |
伊豆周遊200kmコース
2人分 合計 | 新宿 (東京都) | 川崎・横浜 (神奈川県) |
カレコ レンタカー 車代+保険代 | 車代24時間:8,300円+保険代440円 =8,740円 | 〃 |
カレコ レンタカー 走行距離代 | 距離(ガソリン代500㎞)9,000円 | 〃 |
グルメ代 ランチ | 4,000円 | 〃 |
グルメ代 ディナー | 8,000円 | 〃 |
車内用 ドリンク代 お菓子代 | 1,000円 | 〃 |
観光代 | 2,000円 | 〃 |
合計 |
横須賀・三浦半島70kmコース
2人分 合計 | 新宿 (東京都) | 川崎・横浜 (神奈川県) |
カレコ レンタカー 車代+保険代 | 車代24時間:8,300円+保険代440円 =8,740円 | 〃 |
カレコ レンタカー 走行距離代 | 距離(ガソリン代200㎞)3,600円 | 〃 |
グルメ代 ランチ | 4,000円 | 〃 |
グルメ代 ディナー | 8,000円 | 〃 |
車内用 ドリンク代 お菓子代 | 1,000円 | 〃 |
観光代 | 2,000円 | 〃 |
合計 |
静岡:朝霧高原・身延山90kmコース
2人分 合計 | 新宿 (東京都) | 川崎・横浜 (神奈川県) |
カレコ レンタカー 車代+保険代 | 車代24時間:8,300円+保険代440円 =8,740円 | 〃 |
カレコ レンタカー 走行距離代 | 距離(ガソリン代400㎞)7,200円 | 〃 |
グルメ代 ランチ | 4,000円 | 〃 |
グルメ代 ディナー | 8,000円 | 〃 |
車内用 ドリンク代 お菓子代 | 1,000円 | 〃 |
観光代 | 2,000円 | 〃 |
合計 |
山梨:富士五湖100kmコース
2人分 合計 | 新宿 (東京都) | 川崎・横浜 (神奈川県) |
カレコ レンタカー 車代+保険代 | 車代24時間:8,300円+保険代440円 =8,740円 | 〃 |
カレコ レンタカー 走行距離代 | 距離(ガソリン代350㎞)6,300円 | 〃 |
グルメ代 ランチ | 4,000円 | 〃 |
グルメ代 ディナー | 8,000円 | 〃 |
車内用 ドリンク代 お菓子代 | 1,000円 | 〃 |
観光代 | 2,000円 | 〃 |
合計 |
山梨:昇仙峡・フルーツライン80kmコース
2人分 合計 | 新宿 (東京都) | 川崎・横浜 (神奈川県) |
カレコ レンタカー 車代+保険代 | 車代24時間:8,300円+保険代440円 =8,740円 | 〃 |
カレコ レンタカー 走行距離代 | 距離(ガソリン代400㎞)7,200円 | 〃 |
グルメ代 ランチ | 4,000円 | 〃 |
グルメ代 ディナー | 8,000円 | 〃 |
車内用 ドリンク代 お菓子代 | 1,000円 | 〃 |
観光代 | 2,000円 | 〃 |
合計 |
長野:清里・八ヶ岳120kmコース
2人分 合計 | 新宿 (東京都) | 川崎・横浜 (神奈川県) |
カレコ レンタカー 車代+保険代 | 車代24時間:8,300円+保険代440円 =8,740円 | 〃 |
カレコ レンタカー 走行距離代 | 距離(ガソリン代500㎞)9,000円 | 〃 |
グルメ代 ランチ | 4,000円 | 〃 |
グルメ代 ディナー | 8,000円 | 〃 |
車内用 ドリンク代 お菓子代 | 1,000円 | 〃 |
観光代 | 2,000円 | 〃 |
合計 |
東京:奥多摩110kmコース
2人分 合計 | 新宿 (東京都) | 川崎・横浜 (神奈川県) |
カレコ レンタカー 車代+保険代 | 車代24時間:8,300円+保険代440円 =8,740円 | 〃 |
カレコ レンタカー 走行距離代 | 距離(ガソリン代250㎞)4,500円 | 〃 |
グルメ代 ランチ | 4,000円 | 〃 |
グルメ代 ディナー | 8,000円 | 〃 |
車内用 ドリンク代 お菓子代 | 1,000円 | 〃 |
観光代 | 2,000円 | 〃 |
合計 |
埼玉:秩父・長瀞110kmコース
2人分 合計 | 新宿 (東京都) | 川崎・横浜 (神奈川県) |
カレコ レンタカー 車代+保険代 | 車代24時間:8,300円+保険代440円 =8,740円 | 〃 |
カレコ レンタカー 走行距離代 | 距離(ガソリン代300㎞)5,400円 | 〃 |
グルメ代 ランチ | 4,000円 | 〃 |
グルメ代 ディナー | 8,000円 | 〃 |
車内用 ドリンク代 お菓子代 | 1,000円 | 〃 |
観光代 | 2,000円 | 〃 |
合計 |
本日も最後まで読んでいただき、