記事の概要(目次)
やわらかいステーキ&ハンバーグ
銀座
PLUSTOKYO (プラストーキョー)
(ステーキ) | |
総合評価 | (1.0 / 5.0) |
価格 | (1.0 / 5.0) 円 |
おいしさ | (1.0 / 5.0) |
肉の やわらかさ | (1.0 / 5.0) |
見た目の 美しさ | (1.0 / 5.0) |
おしゃれな 内観 | (1.0 / 5.0) |
おしゃれな 外観 | (1.0 / 5.0) |
炭焼き 銀座まつもと
六本木
BALCON TOKYO (バルコン・トーキョー)
ダルマット 六本木ヒルズ店
(ステーキ) A5ランク 山形牛のビステッカ | |
総合評価 | (4.0 / 5.0) |
価格 | (3.5 / 5.0) 4,180円 |
おいしさ | (4.0 / 5.0) |
肉の やわらかさ | (4.0 / 5.0) |
見た目の 美しさ | (4.5 / 5.0) |
おしゃれな 内観 | (3.5 / 5.0) |
おしゃれな 外観 | (3.0 / 5.0) |
听屋(POUND-YA/ポンドヤ) 六本木
(ステーキ) (ハンバーグ) | |
総合評価 | (3.5 / 5.0) |
価格 | (3.0 / 5.0) 3,980円 |
おいしさ | (3.5 / 5.0) |
肉の やわらかさ | (3.0 / 5.0) |
見た目の 美しさ | (3.5 / 5.0) |
おしゃれな 内観 | (3.5 / 5.0) |
おしゃれな 外観 | (3.0 / 5.0) |
GRALIC(グラリック)
自由が丘
SHUTTERS 自由が丘(シャッターズ)
Osteria & Bar GONZO
(ステーキ) GONZOのビステッカ ~牛の炭火焼グリル~ | |
総合評価 | (4.0 / 5.0) |
価格 | (4.0 / 5.0) 2,780円 ※日替わり |
おいしさ | (4.5 / 5.0) |
肉の やわらかさ | (4.5 / 5.0) |
見た目の 美しさ | (4.5 / 5.0) |
おしゃれな 内観 | (4.0 / 5.0) |
おしゃれな 外観 | (4.5 / 5.0) |
渋谷
TEPPANYAKI 10 SHIBUYA
黒毛和牛 フィレステーキ | |
総合評価 | (5.0 / 5.0) |
価格 | (4.0 / 5.0) 15,800円 |
おいしさ | (5.0 / 5.0) |
肉の やわらかさ | (5.0 / 5.0) |
見た目の 美しさ | (5.0 / 5.0) |
おしゃれな 内観 | (5.0 / 5.0) |
おしゃれな 外観 | (5.0 / 5.0) |
ポイント
渋谷スクランブルスクエア12F
カウンターは、来客した時にシェフが大きな声で、あいさつするので、びっくりします。慣れが必要ですかね。
(窓際・テーブル席がおすすめです。)
おしぼりは、分厚く、高級なおしぼりな感じがしました。
挽肉と米 渋谷店
(ステーキ) | |
総合評価 | (1.0 / 5.0) |
価格 | (1.0 / 5.0) 円 |
おいしさ | (1.0 / 5.0) |
肉の やわらかさ | (1.0 / 5.0) |
見た目の 美しさ | (1.0 / 5.0) |
おしゃれな 内観 | (1.0 / 5.0) |
おしゃれな 外観 | (1.0 / 5.0) |
俺のハンバーグ 渡なべ
CHEZ MATSUO(シェ松尾) 渋谷東急本店
極味(きわみ)や 渋谷パルコ店
肉バル SHOUTAIAN 渋谷店
横浜
洋食浅草 キッチン 大宮 MARK IS みなとみらい店
大宮特製 ハンバーグ | |
総合評価 | (3.5 / 5.0) |
価格 (税込) | (4.0 / 5.0) 1,650円 |
おいしさ | (3.5 / 5.0) |
肉の やわらかさ | (5.0 / 5.0) |
見た目の 美しさ | (4.0 / 5.0) |
おしゃれな 内観 | (3.0 / 5.0) |
おしゃれな 外観 | (3.0 / 5.0) |
ポイント
ナイフを入れた瞬間に、肉汁があふれ出します。
そして、なんといっても、やわらかさです。
ハンバーグの中でも、特にやわらかいです。
本日も最後まで読んでいただき、