記事の概要(目次)
クレープ
Creperie Tirol(クレープリーチロル)
成城学園前駅
NO.1 人気商品 | NO.2 人気商品 | |
総合評価 | (1.0 / 5.0) | (1.0 / 5.0) |
おいしさ | (1.0 / 5.0) | (1.0 / 5.0) |
見た目の 美しさ | (1.0 / 5.0) | (1.0 / 5.0) |
甘さ | (1.0 / 5.0) | (1.0 / 5.0) |
アフタヌーンティー・ラブアンドテーブル表参道
表参道駅
NO.1 人気商品 | NO.2 人気商品 | |
総合評価 | (1.0 / 5.0) | (1.0 / 5.0) |
おいしさ | (1.0 / 5.0) | (1.0 / 5.0) |
見た目の 美しさ | (1.0 / 5.0) | (1.0 / 5.0) |
甘さ | (1.0 / 5.0) | (1.0 / 5.0) |
パフェ
よろず茶屋444
浅草駅
NO.1 人気商品 | NO.2 人気商品 | |
総合評価 | (1.0 / 5.0) | (1.0 / 5.0) |
おいしさ | (1.0 / 5.0) | (1.0 / 5.0) |
見た目の 美しさ | (1.0 / 5.0) | (1.0 / 5.0) |
甘さ | (1.0 / 5.0) | (1.0 / 5.0) |
フルーツすぎ
丸の内ビル店
NO.1 人気商品 | NO.2 人気商品 | |
総合評価 | (1.0 / 5.0) | (1.0 / 5.0) |
おいしさ | (1.0 / 5.0) | (1.0 / 5.0) |
見た目の 美しさ | (1.0 / 5.0) | (1.0 / 5.0) |
甘さ | (1.0 / 5.0) | (1.0 / 5.0) |
珈琲 西武
新宿駅
オムライスもあり
NO.1 人気商品 | NO.2 人気商品 | |
総合評価 | (1.0 / 5.0) | (1.0 / 5.0) |
おいしさ | (1.0 / 5.0) | (1.0 / 5.0) |
見た目の 美しさ | (1.0 / 5.0) | (1.0 / 5.0) |
甘さ | (1.0 / 5.0) | (1.0 / 5.0) |
パンケーキ
bills
横浜赤レンガ倉庫2号館1F 海側突き当たりの店
リコッタ ホットケーキ | |
総合評価 | (4.5 / 5.0) |
価格 (税込) | (4.5 / 5.0) 1,800円 |
量 | 2人分 |
おいしさ | (4.0 / 5.0) |
見た目の 美しさ | (4.5 / 5.0) |
甘さ | (4.0 / 5.0) |
やわらかさ ふわふわ感 | (5.0 / 5.0) |
ポイント
ナイフで切る時もふわふわで、口の中に入れた瞬間、ソフトに噛むだけで溶け出します。
それだけふわふわで、リピートすること間違いなしです。
朝食に食べるのもよし、昼食に、軽食とセットで食べるのもよしです。
夕食のデザートで行くのも良いです。
福カフェ
浅草駅
総合評価 | (1.0 / 5.0) |
価格 (税込) | (1.0 / 5.0) 円 |
おいしさ | (1.0 / 5.0) |
見た目の 美しさ | (1.0 / 5.0) |
甘さ | (1.0 / 5.0) |
やわらかさ ふわふわ感 | (1.0 / 5.0) |
crisscross
表参道駅
総合評価 | (3.5 / 5.0) |
価格 (税込) | (3.5 / 5.0) 1,300円 |
おいしさ | (3.5 / 5.0) |
見た目の 美しさ | (4.0 / 5.0) |
甘さ | (3.5 / 5.0) |
やわらかさ ふわふわ感 | (4.0 / 5.0) |
Parlor Vinefru 銀座
銀座駅、有楽町駅、新橋駅
総合評価 | (3.5 / 5.0) |
価格 (税込) | (3.5 / 5.0) 円 |
おいしさ | (3.0 / 5.0) |
見た目の 美しさ | (3.5 / 5.0) |
甘さ | (3.5 / 5.0) |
やわらかさ ふわふわ感 | (4.0 / 5.0) |
(フルーツ)タルト
キルフェボン グランメゾン銀座店
銀座駅
NO.1 人気商品 | NO.2 人気商品 | |
総合評価 | (1.0 / 5.0) | (1.0 / 5.0) |
おいしさ | (1.0 / 5.0) | (1.0 / 5.0) |
見た目の 美しさ | (1.0 / 5.0) | (1.0 / 5.0) |
甘さ | (1.0 / 5.0) | (1.0 / 5.0) |
本日も最後まで読んでいただき、